Monatliche Betreuungskosten
Tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag (Kinderkrippe Nürnberg) | Elternbeitrag (Kindergarten Nürnberg) |
9-10 Uhr | 533 € | 389 € |
8-9 Std | 528 € | 378 € |
7-8 Std | 523 € | 368 € |
6-7 Std | 518 € | 357 € |
Monatliches Essensgeld | 165 € | 165 € |
Monatliches Windelgeld | 62 € | |
Einmalige Anmeldegebühr | 320 € | 320 € |
Jährliche Verwaltungsgebühr | 120 € | 120 € |
Zurück |