Monatliche Betreuungskosten
Kinderkrippe | Buchungszeiten | |||||
maßgebliches Einkommen | 4-5 h | 5-6 h | 6-7 h | 7-8 h | 8-9 h | 9-10 h |
bis 50.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
bis 60.000 € | 38 € | 45 € | 53 € | 60 € | 68 € | 75 € |
bis 70.000 € | 54 € | 65 € | 77 € | 88 € | 100 € | 111 € |
bis 80.000 € | 68 € | 83 € | 97 € | 112 € | 127 € | 141 € |
über 80.000 € | 78 € | 94 € | 111 € | 128 € | 145 € | 162 € |
Monatliche Essenspauschale | 143 € |
Zurück |