Monatliche Betreuungskosten Kindergartenjahr 2022 / 2023
Betreuungsumfang | Krippe | Kindergarten | Essensgeld |
Ganztags 10h | | | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 524 Euro | 321 Euro | 106 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren* | 393 Euro | 245 Euro | 106 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren* | 267 Euro | 162 Euro | 106 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren* | 108 Euro | 52 Euro | 106 Euro |
| | | |
7h/Tag | | | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 419 Euro | - | 106 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren* | 314 Euro | - | 106 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren* | 214 Euro | - | 106 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren* | 86 Euro | - | 106 Euro |
Die mit * gekennzeichneten Gebühren gelten nur für Familien aus Kuppenheim oder aus Gemeinden, die das baden-württembergische Erhebungssystem anwenden. Familien, die nicht unter die genannte Regelung fallen, haben für jedes Kind den höchsten Gebührensatz zu entrichten.